Res. Excelsior Typ D/3 (6 Personen )
Beschreibung
Res. Excelsior ist eine Eigentumswohnung von 17 Sehr gepflegte Böden.
Die Lage ist ausgezeichnet , Nur 100 M. Vom Strand entfernt und nur wenige Schritte entfernt gibt es nützliche Geschäfte wie einen Supermarkt, Zeitungskiosk, Eisdiele und mehr. Die Gegend ist sehr ruhig.
Das nächstgelegene Zentrum ist Lignano Pineta, gut zu Fuß erreichbar über eine Strecke von 700 M. An Restaurants mangelt es hier nicht, Bar, Spielsaal, Apotheke, Banken und vieles mehr. Um das Gebiet von Sabbiadoro zu erreichen, Das wichtigste Zentrum der Stadt und es ist auch möglich, öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad zu nutzen ( auch zur Vermietung) und fahren Sie auf den schönen Radwegen.
Das Apartment.
Sehr geräumig und einladend, Es genießt einen schönen Blick auf die umliegende Grünfläche und auch auf das Meer. es ist’ bestehend aus Wohnzimmer mit Essbereich und ausgestatteter Küche, 2 Doppelzimmer z.B 1 Schlafzimmer mit Etagenbett, 2 Badezimmer mit Duschkabinen, Terrasse mit Tisch und Stühlen ausgestattet.
Klimaanlage, Waschmaschine, Geschirrspüler, Ofen, Kühl-/Gefrierschrank,Fernseher. 1 zugewiesener Parkplatz.
Bei der Ankunft ist die Zahlung der Kurtaxe gemäß dem Beschluss der Gemeinde Lignano Sabbiadoro sowie eine Barkaution in Höhe von Euro erforderlich 150,00 bei Abreise erstattet.
Energieklasse G
Cin_it
Auf der Karte






Verfügbarkeit
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 85 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € |
|||
5 85 € | 6 85 € | 7 85 € | 8 85 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € |
12 85 € | 13 85 € | 14 85 € | 15 85 € | 16 110 € | 17 110 € 3 | 18 110 € 3 |
19 85 € 3 | 20 85 € 3 | 21 85 € 3 | 22 85 € 3 | 23 110 € 3 | 24 110 € 3 | 25 110 € 3 |
26 85 € 3 | 27 85 € 3 | 28 85 € 3 | 29 80 € 5 | 30 90 € 5 | 31 90 € 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 90 € 5 |
||||||
2 130 € 5 | 3 85 € 5 | 4 85 € 5 | 5 85 € 5 | 6 110 € 5 | 7 110 € 5 | 8 110 € 5 |
9 85 € 5 | 10 85 € 5 | 11 85 € 5 | 12 85 € 5 | 13 110 € 5 | 14 140 € 6 | 15 140 € 6 |
16 115 € 6 | 17 115 € 6 | 18 115 € 6 | 19 115 € 6 | 20 140 € 6 | 21 140 € 6 | 22 140 € 6 |
23 115 € 6 | 24 115 € 6 | 25 115 € 6 | 26 115 € 6 | 27 140 € 6 | 28 150 € 6 | 29 150 € 6 |
30 120 € 6 |